ক্রমিক নং
|
অকুপেশনের নাম
|
NTVQF Level
|
শিক্ষাগত যোগ্যতা
|
কোর্সের মেয়াদ | মোট আসন সংখ্যা | মোট ভর্তি |
---|---|---|---|---|---|---|
০১
|
কন্জুমার ইলেকট্রনিক্স | I & II | অষ্টম/জেএসসি পাস | ০৩ মাস | ৩০ টি |
|
০২ | ওয়ের্ল্ডিং | I & II | অষ্টম/জেএসসি পাস | ০৩ মাস/০৪ মাস | ৩০ টি |
|
০৩ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | I & II | অষ্টম/জেএসসি পাস | ০৩ মাস/০৪ মাস | ৩০ টি |
|
০৪ | কম্পিউটার অপারেশন | I | এসএস সি পাস | ০৩ মাস | ৩০ টি |
|
০৫ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিস | I & II | এসএস সি পাস | ০৩ মাস/০৪ মাস | ৩০ টি |
|
০৬ | গ্রাফিক্স ডিজাইন | II | এসএস সি পাস | ০৪ মাস | ৩০ টি |
|
০৭ | ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফর ফ্রিল্যান্সিং | IV | এসএস সি পাস | ০৩ মাস | ৩০ টি |
|
০৮ | ক্যাড ফর কন্সট্রাকশন ২ডি-৩ডি | III | এসএস সি পাস | ০৩ মাস | ৩০ টি |
|
০৯ | ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স (সিভিল কন্সট্রাকশন) | I & II | অষ্টম/জেএসসি পাস | ০৩ মাস/০৪ মাস | ৩০ টি |
|
১০ | ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স (ট্রান্সপোর্ট) | I & II | অষ্টম/জেএসসি পাস | ০৩ মাস | ৩০ টি |
|
১১
|
অটোমোবাইল মেকানিক্স |
II
|
অষ্টম/জেএসসি পাস
|
|
৩০ টি
|
|
১২
|
প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস |
I & II
|
অষ্টম/জেএসসি পাস
|
০৩ মাস
|
৩০ টি
|
|
১৩
|
ম্যাশন |
I & II
|
অষ্টম/জেএসসি পাস
|
০৩ মাস
|
৩০ টি
|
|
১৪
|
ড্রাইভিং |
II
|
অষ্টম/জেএসসি পাস
|
০৩ মাস/০৪ মাস
|
৮০ টি ও ৪০ টি |
|
১৫
|
হাউজ কিপিং |
II
|
অষ্টম/জেএসসি পাস
|
০২ মাস
|
৩০ টি
|
|
১৬
|
ইংরেজি ভাষা শিক্ষা |
|
এসএস সি পাস
|
০২ মাস
|
৩০ টি
|
|
১৭
|
কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা |
|
এসএস সি পাস
|
০৪ মাস
|
৩০ টি
|
|
১৮
|
জাপানীজ ভাষা শিক্ষা |
|
এসএস সি পাস
|
০৬ মাস
|
৩০ টি
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS